| Marchio: | Yinhuasheng/OEM |
| Numero di modello: | HT-480 |
| MOQ: | 1SET |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT/LC |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 set al mese |
| Modello unità | HT-480 |
| Temperatura applicabile | -25℃ ~ +25℃ |
| Volume del box | ≤18m³ |
| Capacità di raffreddamento a 0℃ | 4750 W |
| Capacità di raffreddamento a -18℃ | 2130 W |
| Modello compressore | 5H14 |
| CC compressore | 135 CC |
| Olio lubrificante | PAG 68 |
| Materiale evaporatore | Tubo di rame scanalato internamente |
| Ventole evaporatore | 2 pezzi |
| Materiale condensatore | Condensatore a flusso parallelo |
| Ventole condensatore | 2 pezzi |
| Refrigerante | R404a |
| Carica refrigerante | 1,4 kg |
| Controllo della temperatura | Display digitale elettronico |
| Protezione di sicurezza | Interruttore alta e bassa pressione |
| Sistema di sbrinamento | Sbrinamento automatico a gas caldo |
| Peso evaporatore | 26 kg |
| Peso condensatore | 35 kg |
| Dimensioni evaporatore | 1010×640×250 mm |
| Dimensioni condensatore | 1170×520×415 mm |
| Modello di azionamento | Azionamento non indipendente del motore |
1. Il volume del vano applicabile è solo di riferimento e, nell'applicazione effettiva, è correlato al volume del vano, alle prestazioni di isolamento, alla temperatura ambiente e alle merci trasportate.
2. La velocità del compressore è di 2000 giri/min e la tensione di 12 V/24 V può essere selezionata in base alle esigenze.